 
             
            COPPER COMPRESSION TERMINALS - 90 Degree
| Material : | ETP Copper | 
|---|---|
| Grade : | BS 1977 | 
| Finish : | Electro-tinned | 
| Size/mm² | APS Cat No | ØE | a | b | d | c | g+h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | APS 6-90E1 | M5 | 3.8 | 10 | 8.5 | 5.5 | 15.5 | |
| 6 | APS 6-90E2 | M6 | 3.8 | 10 | 8.5 | 5.5 | 17.5 | |
| 10 | APS 10-90E1 | M5 | 4.5 | 10 | 9 | 6 | 17 | |
| 10 | APS 10-90E2 | M6 | 4.5 | 10 | 9 | 6 | 17.5 | |
| 10 | APS 10-90E3 | M8 | 4.5 | 10 | 13 | 6 | 23 | |
| 16 | APS 16-90E1 | M6 | 5.5 | 20 | 13 | 8.5 | 18.5 | |
| 16 | APS 16-90E2 | M8 | 5.5 | 20 | 13 | 8.5 | 23 | |
| 16 | APS 16-90E3 | M10 | 5.5 | 20 | 17 | 8.5 | 27 | |
| 16 | APS 16-90E4 | M12 | 5.5 | 20 | 18 | 8.5 | 31 | |
| 25 | APS 25-90E1 | M6 | 7 | 20 | 14 | 10 | 18.5 | |
| 25 | APS 25-90E2 | M8 | 7 | 20 | 16 | 10 | 23 | |
| 25 | APS 25-90E3 | M10 | 7 | 20 | 17 | 10 | 27 | |
| 25 | APS 25-90E4 | M12 | 7 | 20 | 19 | 10 | 31 | |
| 35 | APS 35-90E1 | M8 | 8.2 | 20 | 17 | 12.5 | 23 | |
| 35 | APS 35-90E2 | M10 | 8.2 | 20 | 19 | 12.5 | 27 | |
| 35 | APS 35-90E3 | M12 | 8.2 | 20 | 19 | 12.5 | 31 | |
| 35 | APS 35-90E4 | M14 | 8.2 | 20 | 21 | 14.5 | 34.5 | |
| 50 | APS 50-90E1 | M8 | 10 | 28 | 20 | 14.5 | 23 | |
| 50 | APS 50-90E2 | M10 | 10 | 28 | 22 | 14.5 | 28 | |
| 50 | APS 50-90E3 | M12 | 10 | 28 | 24 | 14.5 | 31 | |
| 50 | APS 50-90E4 | M14 | 10 | 28 | 24 | 14.5 | 34.5 | |
| 50 | APS 50-90E5 | M16 | 10 | 28 | 28 | 14.5 | 38 | |
| 70 | APS 70-90E1 | M8 | 11.5 | 28 | 24 | 16.5 | 24 | |
| 70 | APS 70-90E2 | M10 | 11.5 | 28 | 24 | 16.5 | 28 | |
| 70 | APS 70-90E3 | M12 | 11.5 | 28 | 24 | 16.5 | 31 | |
| 70 | APS 70-90E4 | M14 | 11.5 | 28 | 24 | 16.5 | 34.5 | |
| 70 | APS 70-90E5 | M16 | 11.5 | 28 | 30 | 16.5 | 38 | |
| 95 | APS 95-90E1 | M10 | 13.5 | 35 | 28 | 19 | 29 | |
| 95 | APS 95-90E2 | M12 | 13.5 | 35 | 28 | 19 | 31 | |
| 95 | APS 95-90E3 | M14 | 13.5 | 35 | 28 | 19 | 34.5 | |
| 95 | APS 95-90E4 | M16 | 13.5 | 35 | 32 | 19 | 38 | |
| 120 | APS 120-90E1 | M10 | 15.5 | 35 | 32 | 21 | 32 | |
| 120 | APS 120-90E2 | M12 | 15.5 | 35 | 32 | 21 | 34 | |
| 120 | APS 120-90E3 | M14 | 15.5 | 35 | 32 | 21 | 38 | |
| 120 | APS 120-90E4 | M16 | 15.5 | 35 | 32 | 21 | 41 | |
| 120 | APS 120-90E5 | M20 | 15.5 | 35 | 38 | 21 | 45 | |
| 150 | APS 150-90E1 | M10 | 17 | 35 | 34 | 23.5 | 32 | |
| 150 | APS 150-90E2 | M12 | 17 | 35 | 34 | 23.5 | 34 | |
| 150 | APS 150-90E3 | M14 | 17 | 35 | 34 | 23.5 | 39 | |
| 150 | APS 150-90E4 | M16 | 17 | 35 | 34 | 23.5 | 41 | |
| 150 | APS 150-90E5 | M20 | 17 | 35 | 40 | 23.5 | 45 | |
| 185 | APS 185-90E1 | M10 | 19 | 40 | 37 | 25.5 | 37 | |
| 185 | APS 185-90E2 | M12 | 19 | 40 | 37 | 25.5 | 38 | |
| 185 | APS | 185-90E3 | M14 | 19 | 40 | 37 | 25.5 | 41 | 
| 185 | APS 185-90E4 | M16 | 19 | 40 | 37 | 25.5 | 41 | |
| 185 | APS 185-90E5 | M20 | 19 | 40 | 40 | 25.5 | 45 | |
| 240 | APS 240-90E1 | M12 | 21.5 | 40 | 42 | 29 | 38 | |
| 240 | APS 240-90E2 | M14 | 21.5 | 40 | 42 | 29 | 41 | |
| 240 | APS 240-90E3 | M16 | 21.5 | 40 | 42 | 29 | 41 | |
| 240 | APS 240-90E4 | M20 | 21.5 | 40 | 45 | 29 | 45 | 
