COPPER INLINE HEAVY DUTY CONNECTOR

Material : ETP Copper
Surface Finish: Tin Plated
Applicable Standard: UL 486A-486B

Size Chart / Specification

APS Part no Cable Size Dimension(in.) TOOL RECOMMENDED DIE REFERENCE No of Crimps Strip Length
d1 d3 J
APS F1.5-S # 16 1.80 3.70 22.00 M=MH14 4 8 MM
APS F2.5-S # 14 2.40 4.00 22.00 M=MH14 4 8 MM
APS F4-S # 12 3.10 4.80 22.00 M=MH14 4 8 MM
APS F6-S # 10 3.80 5.50 22.00 M=MH14 4 8 MM
APS F10-S # 6 4.70 7.10 22.00 M=MH14 4 8 MM
APS F16-S # 6 4.70 7.10 50.00 M=MH14 4 20 MM
APS F16-L # 6 5.50 7.90 44.00 M=MH14 4 18 MM
APS F25-L # 4 7.00 10.00 50.00 I=ECO50 DIE.UL100 4 20 MM
APS F25-S # 4 7.10 9.50 48.00 I=ECO50 DIE.UL950 4 18 MM
APS F35-L # 2 8.20 12.50 50.00 I=ECO50 DIE.UL125 4 20 MM
APS F35-S # 2 8.20 11.20 48.00 I=ECO50 DIE.UL112 4 18 MM
APS F50-L 1/0 AWG 10.00 14.50 56.00 I=ECO50 DIE.UL145 4 22 MM
APS F50-S 1/0 AWG 9.50 12.80 48.00 I=ECO50 DIE.UL128 4 18 MM
APS F70-L 2/0 AWG 11.50 16.50 56.00 I=ECO50 DIE.UL165 4 22 MM
APS F70-S 2/0 AWG 11.20 14.70 52.00 I=ECO50 DIE.UL147 4 20 MM
APS F95-L 3/0 AWG 13.50 19.00 70.00 I=ECO50 DIE.UL190 4 30 MM
APS F95-S 3/0 AWG 13.40 17.40 54.00 I=ECO50 DIE.UL174 4 22 MM
APS F120-L 4/0 AWG 15.50 21.00 70.00 I=REC-5510 DIE.UL210 4 30 MM
APS F120-S 4/0 AWG 15.60 20.60 66.00 I=REC-5510 DIE.UL206 4 28 MM
APS F150-L 300 MCM 17.00 23.50 80.00 I=REC-5510 DIE.UL235 4 35 MM
APS F150-S 300 MCM 16.70 22.50 66.00 I=REC-5510 DIE.UL225 4 28 MM
APS F185-L 350 MCM 19.00 25.50 85.00 I=REC-5510 DIE.UL255 4 37 MM
APS F185-S 350 MCM 18.40 24.20 66.00 I=REC-5510 DIE.UL242 4 28 MM
APS F240-L 500 MCM 21.50 29.00 91.00 I=REC-5510 DIE.UL290 4 42 MM
APS F240-S 500 MCM 21.20 28.20 90.00 I=REC-5510 DIE.UL282 4 42 MM
APS F300-L 600 MCM 24.50 32.00 100.00 I=REC-5510 DIE.UL320 4 45 MM
APS F300-S 600 MCM 23.50 31.30 91.00 I=REC-5510 DIE.UL313 4 42 MM
APS F400-L 750 MCM 27.50 38.50 150.00 C=CRIMP-FT-1000-DIE-H385 4 70 MM
APS F400-S 750 MCM 26.80 34.80 91.00 C=CRIMP-FT-1000-DIE-H348 4 42 MM
Watsapp Logo