ALUMINIUM TUBULAR LUGS FOR LONG BARREL

ALUMINIUM TUBULAR LUGS FOR LONG BARREL

Material : Aluminium
Grade IS 5082
Finish Natural / Electro Tinned

Size Chart / Specification

Size/mm² APS Cat No ØE a b c1+c2 d1 d3 j
10 APS 514 AL M6 13.5 10 17 4.4 7.4 34.5
10 APS 515 AL M8 13.5 15 17 4.4 7.4 34.5
16 APS 552 AL M6 19.5 11 20 5.4 8.3 43.5
16 APS 516 AL M8 19.5 11 20 5.4 8.3 43.5
16 APS 517 AL M10 19.5 18 20 5.4 8.3 43.5
25 APS 518 AL M8 24 14 21 7 10 52
25 APS 519 AL M10 24 20 21 7 10 52
25 APS 520 AL M12 24 20 21 7 10 52
35 APS 521 AL M8 27 15 22 8 10.8 56
35 APS 522 AL M10 27 20 22 8 10.8 56
50 APS 655 AL M8 33 18 24 9.3 13 65
50 APS 512 AL M10 33 23 24 9.3 13 65
50 APS 524 AL M12 33 23 24 9.3 13 65
70 APS 556 AL M8 39 22 26 11.6 16 73
70 APS 525 AL M10 39 22 26 11.6 16 73
70 APS 526 AL M12 39 22 26 11.6 16 73
95 APS 527 AL M10 42 25 28 13.2 17.4 78
95 APS 528 AL M12 42 25 28 13.2 17.4 78
95 APS 529 AL M16 42 25 28 13.2 17.4 78
120 APS 557 AL M10 48 28 30 14.8 19.6 89
120 APS 530 AL M12 48 28 30 14.8 19.6 89
120 APS 531 AL M16 48 28 30 14.8 19.6 89
150 APS 658 AL M10 51 31 34 16.4 21.5 96
150 APS 532 AL M12 51 31 34 16.4 21.5 96
150 APS 533 AL M16 51 31 34 16.4 21.5 96
185 APS 511 AL M10 54 34 36 18.4 24 102
185 APS 534 AL M12 54 34 36 18.4 24 102
185 APS 535 AL M16 54 34 36 18.4 24 102
225 APS 620 AL M12 60 39 40 18.4 24 114
240 APS 536 AL M12 66 40 44 21 28 124
240 APS 537 AL M16 66 40 44 21 28 124
300 APS 500 AL M16 70 45.7 54 24 31 138.5
300 APS 559 AL M20 70 45 54 24 31 138.5
400 APS 560 AL M20 84 51 61 28 36 158
500 APS 596 AL M20 90 58 65 30 41 170
630 APS 561 AL M20 103.5 66 69 35 46 188.5
Watsapp Logo